Почему выбирают нас
Удачное месторасположение
ЕвроШинЦентр расположен в центре города, около станции метро Выборгская, что делает нас доступными жителям любого района Санкт-Петербурга.
Опыт работы
Более 15 лет на рынке ремонта и обслуживания автомобилей! В Вашем распоряжении большой, устоявшийся за долгие годы работы штат профессиональных работников. Наш персонал – наша гордость, Вы доверяете свой автомобиль в умелые руки.
Постоянные акции и предложения
Мы всегда стараемся заботиться о своих постоянных клиентах. Мы устраиваем интересные и выгодные нашим клиентам акции, по которым предлагается наиболее актуальная для сезона услуга по самой выгодной цене.
Оплата картами
Каждый наш клиент выбирает сам, чем оплачивать предоставленные услуги, это может быть, как наличный, так и безналичный расчет посредствам оплаты банковской картой. Мы никогда не навязываем клиентам оплату работ наличными средствами.
Предварительная запись
Работаем по предварительной записи. Чтобы Вы не тратили свое время на стояние в очереди на шиномонтаж мы предлагаем воспользоваться предварительной записью и приехать в ЕвроШинЦентр в удобное для Вас время без очереди.
Качественное оборудование
Все работы производятся на немецком оборудовании Hofmann, которое регулярно обслуживается и калибруется.
Наличие подъемника
Шиномонтажные работы производятся на подъемнике, что особенно важно для автомобилей с пневмоподвеской.
Комфортная комната ожидания
Во время шиномонтажных работ Вы можете разместиться в комфортной клиентской зоне, оборудованной телевизором, кофейным аппаратом и кондиционером.
Корпоративным клиентам
Работаем с организациями по договорам за безналичный расчет. Система учета и контроля предоставленных услуг. Оперативное и качественное обслуживание. Оказание услуг без очереди.
Цены на услуги шиномонтажа
Размер R | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18-19 | 20-21 | OF ROAD <= 18, "С" | OF ROAD 19-21 | OF ROAD 22-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монтаж/Демонтаж | 150 ₽ | 150 ₽ | 175 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ |
Снятие/Установка | 150 ₽ | 150 ₽ | 175 ₽ | 200 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ |
Баланс стальной диск | 150 ₽ | 250 ₽ | 275 ₽ | 300 ₽ | |||||
Баланс литой диск | 200 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 550 ₽ | 600 ₽ |
1 колесо стальной диск | 450 ₽ | 550 ₽ | 625 ₽ | 750 ₽ | |||||
Экспресс 4 шт. стальной диск | 1800 ₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 3000 ₽ | |||||
1 колесо литой диск | 500 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 1000 ₽ | 1150 ₽ | 1300 ₽ | 1400 ₽ | 1600 ₽ |
Экспресс 4 шт. литой диск | 2000 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ | 4000 ₽ | 4600 ₽ | 5200 ₽ | 5600 ₽ | 6400 ₽ |
С/у и балансировка 4 шт. сталь | 1200 ₽ | 1600 ₽ | 1800 ₽ | 2000 ₽ | |||||
С/у и балансировка 4 шт. литые | 1400 ₽ | 2000 ₽ | 2300 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ | 3600 ₽ | 4000 ₽ |
Шины RUN FLAT или (и) низкий профиль <=40 | + 600 ₽ за комплект | ||||||||
Установка датчика давления | 250 ₽ за 1 датчик | ||||||||
Правка диска | от 500 ₽ | от 1000 ₽ | от 2000 ₽ | от 2500 ₽ | |||||
Сварка аргоном | 150 ₽ за 1 см. шва с одной стороны | ||||||||
Мойка колес 1 шт. | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ | |||||
Установка жгута | от 400 ₽ | от 400 ₽ | от 400 ₽ | от 400 ₽ | |||||
Вентиль+установка | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | |||||
Пакет для колес (4 шт.) | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | |||||
Утилизация одной покрышки | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | |||||
Ремонт шин (цена без учета стоимости с/у колеса, монтажа/демонтажа покрышки, балансировки): | |||||||||
Установка жгута | 400 ₽ | ||||||||
Установка "грибка" | 600 ₽ | ||||||||
Установка заплатки ST10 | 600 ₽ | ||||||||
Установка заплатки ST12-20 | 800 ₽ | ||||||||
Установка заплатки ST30 | 1200 ₽ | ||||||||
Вулканизация | от 500 ₽ | ||||||||
Дошиповка шины (за один ремонтный шип) | 20 ₽ |
Примечания: "Паркетники" типа Ниссан Кашкай, Х-Трайл, Рено Дастер, Volvo ХС 60, 70, BMW X1, X3, VW Тигуан, Жук, Audi Q3, Q5, Mitsubishi Outlander, Honda CRV, Suzuki Grand Vitara, Mercedes GLA, GLK, GLC и т.п. рассчитываются по колонке + 1 размер (Паркетники R18-19 по колонке R20-21).
Сезонное хранение комплекта колес
Мы предлагаем надежный и доступный сервис хранения шин, который поможет вам раз и навсегда избавиться от вопросов "куда сдать зимнюю резину на хранение" или "как правильно хранить летнюю резину". Мы сэкономим вам не только пространство (в квартире, на балконе или в гараже), но и время на переобувку вашего "железного коня".
R 13, 14, 15 | R 16, 17, 18, 19 | >= 20, 4х4, "С" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплект без дисков | 1 мес. | 500 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ | ||||
Комплект без дисков | Сезон | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | ||||
Комплект на дисках | 1 мес. | 600 ₽ | 800 ₽ | 1 000 ₽ | ||||
Комплект на дисках | Сезон | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Примечания: "Паркетники" типа Ниссан Кашкай, Х-Трайл, Рено Дастер, Volvo ХС 60, 70, BMW X1, X3, VW Тигуан, Жук, Audi Q3, Q5, Mitsubishi Outlander, Honda CRV, Suzuki Grand Vitara, Mercedes GLA, GLK, GLC и т.п. рассчитываются по колонке + 1 размер (Паркетники R18-19 по колонке R20-21).